• Ремонт фасада. Мы выполняем как косметический, так и капитальный ремонт фасадов всех типов. При этом восстанавливаем каждый сантиметр поверхности здания, даже в труднодоступных местах.
• Окраска фасада. Мы готовы покрасить любой фасад независимо от материала изготовления, высоты дома, структуры поверхности наружных стен. Наши промышленные альпинисты подберут для вашего здания наилучшую технологию и способ окраски наружных стен.
• Герметизация фасада. Расхождение и нарушение герметичности швов приводят к большим потерям тепла. Мы устраняем связанные с этим проблемы, проводя тщательную герметизацию швов и всех стыков.
• Гидроизоляция фасада. Пористая структура большинства строительных материалов не препятствует проникновению влаги в толщу стен. Уберечь дом от сырости помогает процедура гидрофобизации – пропитка поверхности специальными водоотталкивающими составами.
• Мойка и очистка фасада. Наши специалисты выполняют высотный клининг зданий, очистку поверхности от старой краски, удаление отложений в виде высолов, копоти, плесени, ржавчины.
• Обслуживание фасада. Мы предлагаем целый комплекс услуг по обслуживанию фасада. Он адресован тем, кто заинтересован в безупречном виде своего дома и регулярном получении профессиональной помощи по всем видам фасадных работ.
Герметизация козырьков, отливов
Наименование работ | Единица измерения | Диапазон стоимости работ (руб.) |
---|---|---|
Герметизация козырьков с наплавлением гидростеклоизола | м² | 1300-2800 |
Герметизация отливов, стыков | м.пог. | 60-120 |
Герметизация фальцев металлической кровли | м.пог. | 60-120 |
Гидроизоляция , водозащита фасадов
Наименование работ | Единица измерения | Диапазон стоимости работ (руб.) |
---|---|---|
Гидрофобизация фасадов | м² | 80-140 |
Нанесение цементной гидроизоляционная массы (2 слоя) | м² | 280-420 |
Гидроизоляция ложных балконов | шт. | 6000-16000 |
Гидроизоляция балконов и лоджий (+ гидрофобизация и нанесение краски в два слоя) | шт. | 11000-19000 |
Мойка (очистка) фасадов
Наименование работ | Единица измерения | Диапазон стоимости работ (руб.) |
---|---|---|
Мойка фасадов от стандартных загрязнений | м² | 25-60 |
Очистка фасадов от цемента | м² | 120-200 |
Очистка фасадов от высолов | м² | 80-200 |
Очистка фасадов от копоти | м² | договорная |
Очистка с использованием аппарата высокого давления (АВД) | м² | 20-50 |
Мойка (очистка) элементов зданий
Наименование работ | Единица измерения | Диапазон стоимости работ (руб.) |
---|---|---|
Очистка желобов от мусора, листвы | м.пог. | 120-180 |
Очистка крыш от мусора (листва, ветки и др.) | м² | 30-60 |
Мойка крыш (от атмосферных отложений, грязи, мха, плесени и т.д.) | м² | 40-75 |
Очистка, пробивка водосточных труб | шт. | 1500-2500 |
Помывка баннеров, вывесок, растяжкек, световых коробок от стандартных загрязнений | м² | 35-95 |
Подготовительные фасадные работы
Наименование работ | Единица измерения | Диапазон стоимости работ (руб.) |
---|---|---|
Очистка от старой краски шпателями и щётками | м² | 40-70 |
Очистка от старой штукатурки (отбивка) | м² | 110-200 |
Удаление плесени, антисептирование поверхности | м² | 150-300 |
Обследование фасада | договорная |
Ремонт штукатурного фасада
Наименование работ | Единица измерения | Диапазон стоимости работ (руб.) |
---|---|---|
Ремонт трещин (расшивка и шпатлёвка) | м.пог. | 60-90 |
Оштукатуривание поверхности стен | м² | 500-800 |
Шпатлевание поверхности стен | м² | 180-250 |
Шлифовка поверхности | м² | 60-80 |
Грунтовка поверхности стен | м² | 40-70 |
Пристреливание сетки под штукатурку | м² | 90-140 |
Покраска поверхности стен в 1 слой | м² | 65-75 |
Покраска поверхности стен в 2 слоя | м² | 90-140 |
Покраска поверхности стен с использованием АВД | м² | 40-65 |
Ремонт откосов (шпатлевание, грунт, 2 слоя краски) | м.пог. | 350-700 |
Ремонт тяги (оштукатуривание, шпатлевание, грунт, 2 слоя покраски) | м.пог. | 500-1200 |
Покраска оконных рам | м.пог. | 150-300 |
Покраска водосточных труб, отливов | м.пог. | 150-300 |
Покраска решёток | м² | 200-500 |
Ремонт вентилируемого фасада
Наименование работ | Единица измерения | Диапазон стоимости работ (руб.) |
---|---|---|
Демонтаж алюминиевых кассет, керамогранитных плит | м² | 400-750 |
Установка утеплителя | м² | 550-700 |
Монтаж алюминиевых кассет, керамогранитных плит | м² | 600-1200 |
Выборочный ремонт вентилируемого фасада | м² | 1000-2500 |
Ремонт кирпичного фасада
Наименование работ | Единица измерения | Диапазон стоимости работ (руб.) |
---|---|---|
Демонтаж кирпича | шт. | 180-250 |
Установка кирпича | шт. | 350-500 |
Заполнение шва раствором | м² | 50-80 |
Восстановление разрушенного кирпича штукатуркой с прорисовкой рустов и покраской в цвет | шт. | 450-700 |
Ремонт и штукатурка монолитных поясов
Наименование работ | Единица измерения | Диапазон стоимости работ (руб.) |
---|---|---|
Ремонт монолитных поясов | м.пог. | 420-700 |
Герметизация нижнего шва торца плиты перекрытия | м.пог. | 60-90 |
Грунтование поясов перекрытий бетоноконтактом | м.пог. | 30-50 |
Шпатлевание поверхности поясов перекрытий | м.пог. | 150-180 |
Малярные работы (грунтование и окраска в 2-ва слоя) | м.пог. | 80-100 |
Декорирование монолитных поясов
Наименование работ | Единица измерения | Диапазон стоимости работ (руб.) |
---|---|---|
Герметизация примыкания торца плиты перекрытия к облицовочной кладке | м.пог. | 60-120 |
Отделка и изготовление пояса декоративным коробом | м.пог. | 320-550 |
Герметизация примыкания декоративного короба к облицовочной кладке | м.пог. | 60-85 |
Сбивка (срубка) монолитных поясов выступающих за нулевую отметку | м.пог. | 300-800 |
Устройство каркаса с последующей заливкой раствором, в местах углубления пояса более 40мм. | м.пог. | 400-700 |
Наименование работ | Единица измерения | Диапазон стоимости работ (руб.) |
---|---|---|
Покраска глухих стен (в один слой) | м² | 40-90 |
Покраска фасада (в один слой) | м² | 60-140 |
Покраска лепнины (в один слой) | м² | договорная |
Грунтовка (в один слой) | м² | 40-80 |