Выполнение высотных работ
• Герметизация фасада. Расхождение и нарушение герметичности швов приводят к большим потерям тепла. Мы устраняем связанные с этим проблемы, проводя тщательную герметизацию швов и всех стыков.
• Гидроизоляция фасада. Пористая структура большинства строительных материалов не препятствует проникновению влаги в толщу стен. Уберечь дом от сырости помогает процедура гидрофобизации – пропитка поверхности специальными водоотталкивающими составами.
Герметизация межпанельных швов
Наименование работ | Единица измерения | Диапазон стоимости работ (руб.) |
---|---|---|
Первичная герметизация шва с утеплением | м.пог. | 85-135 |
Вторичная герметизация с заменой утеплителя | м.пог. | 120-180 |
Вторичная герметизация (без разбивки шва) | м.пог. | 80-100 |
Выборочная герметизация (квартиры, отдельные участки панелей фасада) | м.пог. | 250-350 |
Разбивка шва при вторичной герметизации | м.пог. | 75-120 |
Герметизация межпанельных швов в отдельной квартире
Наименование работ | Единица измерения | Диапазон стоимости работ (руб.) |
---|---|---|
Однакомнатная квартира | 10000-14500 | |
Двухкомнатная квартира | 12000-16500 | |
Трехкомнатная квартира | 14000-19500 | |
Балконное примыкание | 8000-12000 |
Герметизация окон, витражей, зенитных фонарей
Наименование работ | Единица измерения | Диапазон стоимости работ (руб.) |
---|---|---|
Герметизация витражей, зенитных фонарей | м.пог. | 60-120 |
Герметизация оконных стыков | м.пог. | 100-200 |
Замена бутиловой ленты конструкций оконных и балконных блоков | м.пог. | 250-700 |
Герметизация козырьков, отливов
Наименование работ | Единица измерения | Диапазон стоимости работ (руб.) |
---|---|---|
Герметизация козырьков с наплавлением гидростеклоизола | м² | 1300-2800 |
Герметизация отливов, стыков | м.пог. | 60-120 |
Герметизация фальцев металлической кровли | м.пог. | 60-120 |
Гидроизоляция , водозащита фасадов
Наименование работ | Единица измерения | Диапазон стоимости работ (руб.) |
---|---|---|
Гидрофобизация фасадов | м² | 80-140 |
Нанесение цементной гидроизоляционная массы (2 слоя) | м² | 280-420 |
Гидроизоляция ложных балконов | шт. | 6000-16000 |
Гидроизоляция балконов и лоджий (+ гидрофобизация и нанесение краски в два слоя) | шт. | 11000-19000 |