Высотные верхолазные работы
• Мойка окон и остекления. Мы проводим тщательную очистку оконных конструкций и всех стеклянных поверхностей от любых типов загрязнений.
• Мойка фасадов. Наши альпинисты моют различные виды фасадов, удаляют потеки, пятна, налет, строительный мусор, добираясь при этом до самых труднодоступных частей здания на любой высоте.
• Удаление отложений. Мы убираем высолы, копоть, плесень, ржавчину и проводим надежную профилактику дальнейшего появления отложений.
• Ремонт фасада. Мы выполняем как косметический, так и капитальный ремонт фасадов всех типов. При этом восстанавливаем каждый сантиметр поверхности здания, даже в труднодоступных местах.
• Окраска фасада. Мы готовы покрасить любой фасад независимо от материала изготовления, высоты дома, структуры поверхности наружных стен. Наши промышленные альпинисты подберут для вашего здания наилучшую технологию и способ окраски наружных стен.
• Уборка снега с крыш. Регулярная очистка крыши дома от снега позволяет избежать многих проблем. Обращайтесь к нам – мы обеспечим безопасность и высокое качество работ.
• Очистка от наледи и сосулек. Альпинисты нашей компании владеют эффективными методиками сбивания сосулек и удаления наледи.
• Обслуживание фасада. Мы предлагаем целый комплекс услуг по обслуживанию фасада. Он адресован тем, кто заинтересован в безупречном виде своего дома и регулярном получении профессиональной помощи по всем видам фасадных работ.
Мойка остекления, окон, витражей
Наименование работ | Единица измерения | Диапазон стоимости работ (руб.) |
---|---|---|
Мойка от стандартных загрязнений | м² | 25-70 |
Мойка от строительных, химических загрязнений | м² | 45-100 |
Выборочная мойка | м² | 50-140 |
Мансарды, купола, зимние сады | м² | 100-180 |
Мойка с использованием аппарата высокого давления (АВД) | м² | 25-55 |
Мойка (очистка) фасадов
Наименование работ | Единица измерения | Диапазон стоимости работ (руб.) |
---|---|---|
Мойка фасадов от стандартных загрязнений | м² | 25-60 |
Очистка фасадов от цемента | м² | 120-200 |
Очистка фасадов от высолов | м² | 80-200 |
Очистка фасадов от копоти | м² | договорная |
Очистка с использованием аппарата высокого давления (АВД) | м² | 20-50 |
Мойка (очистка) элементов зданий
Наименование работ | Единица измерения | Диапазон стоимости работ (руб.) |
---|---|---|
Очистка желобов от мусора, листвы | м.пог. | 120-180 |
Очистка крыш от мусора (листва, ветки и др.) | м² | 30-60 |
Мойка крыш (от атмосферных отложений, грязи, мха, плесени и т.д.) | м² | 40-75 |
Очистка, пробивка водосточных труб | шт. | 1500-2500 |
Помывка баннеров, вывесок, растяжкек, световых коробок от стандартных загрязнений | м² | 35-95 |
Мойка отдельных конструкций
Наименование работ | Единица измерения | Диапазон стоимости работ (руб.) |
---|---|---|
Мойка металлоконструкций | м² | 40-80 |
Мойка неоновых и хрупких элементов | м² | 400-900 |
Мойка рекламных щитов | м² | договорная |
Обеспыливание металла | договорная |
Подготовительные фасадные работы
Наименование работ | Единица измерения | Диапазон стоимости работ (руб.) |
---|---|---|
Очистка от старой краски шпателями и щётками | м² | 40-70 |
Очистка от старой штукатурки (отбивка) | м² | 110-200 |
Удаление плесени, антисептирование поверхности | м² | 150-300 |
Обследование фасада | договорная |
Ремонт штукатурного фасада
Наименование работ | Единица измерения | Диапазон стоимости работ (руб.) |
---|---|---|
Ремонт трещин (расшивка и шпатлёвка) | м.пог. | 60-90 |
Оштукатуривание поверхности стен | м² | 500-800 |
Шпатлевание поверхности стен | м² | 180-250 |
Шлифовка поверхности | м² | 60-80 |
Грунтовка поверхности стен | м² | 40-70 |
Пристреливание сетки под штукатурку | м² | 90-140 |
Покраска поверхности стен в 1 слой | м² | 65-75 |
Покраска поверхности стен в 2 слоя | м² | 90-140 |
Покраска поверхности стен с использованием АВД | м² | 40-65 |
Ремонт откосов (шпатлевание, грунт, 2 слоя краски) | м.пог. | 350-700 |
Ремонт тяги (оштукатуривание, шпатлевание, грунт, 2 слоя покраски) | м.пог. | 500-1200 |
Покраска оконных рам | м.пог. | 150-300 |
Покраска водосточных труб, отливов | м.пог. | 150-300 |
Покраска решёток | м² | 200-500 |
Ремонт вентилируемого фасада
Наименование работ | Единица измерения | Диапазон стоимости работ (руб.) |
---|---|---|
Демонтаж алюминиевых кассет, керамогранитных плит | м² | 400-750 |
Установка утеплителя | м² | 550-700 |
Монтаж алюминиевых кассет, керамогранитных плит | м² | 600-1200 |
Выборочный ремонт вентилируемого фасада | м² | 1000-2500 |
Ремонт кирпичного фасада
Наименование работ | Единица измерения | Диапазон стоимости работ (руб.) |
---|---|---|
Демонтаж кирпича | шт. | 180-250 |
Установка кирпича | шт. | 350-500 |
Заполнение шва раствором | м² | 50-80 |
Восстановление разрушенного кирпича штукатуркой с прорисовкой рустов и покраской в цвет | шт. | 450-700 |
Ремонт и штукатурка монолитных поясов
Наименование работ | Единица измерения | Диапазон стоимости работ (руб.) |
---|---|---|
Ремонт монолитных поясов | м.пог. | 420-700 |
Герметизация нижнего шва торца плиты перекрытия | м.пог. | 60-90 |
Грунтование поясов перекрытий бетоноконтактом | м.пог. | 30-50 |
Шпатлевание поверхности поясов перекрытий | м.пог. | 150-180 |
Малярные работы (грунтование и окраска в 2-ва слоя) | м.пог. | 80-100 |
Декорирование монолитных поясов
Наименование работ | Единица измерения | Диапазон стоимости работ (руб.) |
---|---|---|
Герметизация примыкания торца плиты перекрытия к облицовочной кладке | м.пог. | 60-120 |
Отделка и изготовление пояса декоративным коробом | м.пог. | 320-550 |
Герметизация примыкания декоративного короба к облицовочной кладке | м.пог. | 60-85 |
Сбивка (срубка) монолитных поясов выступающих за нулевую отметку | м.пог. | 300-800 |
Устройство каркаса с последующей заливкой раствором, в местах углубления пояса более 40мм. | м.пог. | 400-700 |
Наименование работ | Единица измерения | Диапазон стоимости работ (руб.) |
---|---|---|
Покраска глухих стен (в один слой) | м² | 40-90 |
Покраска фасада (в один слой) | м² | 60-140 |
Покраска лепнины (в один слой) | м² | договорная |
Грунтовка (в один слой) | м² | 40-80 |
Очистка кровли и элементов фасадов от снега и наледи
Наименование работ | Единица измерения | Диапазон стоимости работ (руб.) |
---|---|---|
Очистка площади кровли от снега и наледи | м² | 35-75 |
Очистка периметра кровли от снега и наледи (2м. от края) | м.пог. | 45-100 |
Сбивка сосулек по периметру кровли | м.пог. | 40-70 |
Удаление сосулек и наледи с карнизов здания и выступающих частей фасада | м.пог. | 80-120 |
Прочистка желобов от льда | м.пог. | 70-100 |
Очистка сложных конструкций от снега | договорная |